CSS
Die folgende Tabelle zeigt die Befehls-Übersicht für die Programmiersprache CSS:
Befehl | Beschreibung |
---|---|
rgb() | Funktion für die Angabe einer Farbe im RGB-Farbraum |
rgba() | Funktion für die Angabe einer Farbe im RGB-Farbraum mit Alpha-Wert |
hsl() | Funktion für die Angabe einer Farbe im HSL-Farbraum |
hsla() | Funktion für die Angabe einer Farbe im HSL-Farbraum mit Alpha-Wert |
style | HTML-Element, um CSS-Regeln innerhalb eines HTML-Dokuments zu notieren |
style | HTML-Attribut, um CSS-Regeln für ein HTML-Element zu notieren |
id | HTML-Attribut, um einem Element eine ID zuzuweisen |
class | HTML-Attribut, um einem Element eine oder mehrere Klasse(n) zuzuweisen |
color | Eigenschaft zum Festlegen der Schriftfarbe |
font-family | Eigenschaft zum Festlegen der Schriftart |
font-size | Eigenschaft zum Festlegen der Schriftgröße |
font-weight | Eigenschaft zum Festlegen der Schriftgewichtung |
bold | Wert, um die Schriftgewichtung auf einen fetten Text einzustellen |
font-variant | Eigenschaft, um die Verwendung von Kapitälchen zu ermöglichen |
font-style | Eigenschaft zum Festlegen des Schriftstils |
italic | Wert, um den Schriftstil auf einen kursiven Text einzustellen |
word-spacing | Eigenschaft, um den Abstand zwischen Wörtern festzulegen |
letter-spacing | Eigenschaft, um den Abstand zwischen Zeichen festzulegen |
text-decoration | Eigenschaft zum Festlegen der Textdekoration |
underline | Wert, um einen Text zu unterstreichen |
overline | Wert, um einen Text zu überstreichen |
line-through | Wert, um einen Strich durch den Text zu zeichnen |
text-transform | Eigenschaft, um die Zeichen eines Texts zu formatieren |
text-align | Eigenschaft zum Festlegen der Textausrichtung |
text-indent | Eigenschaft zum Festlegen der Einrückung der ersten Zeile |
white-space | Eigenschaft, um das Verhalten von Leerzeichen und Umbrüchen zu steuern |
line-height | Eigenschaft zum Festlegen der Zeilenhöhe |
text-shadow | Eigenschaft zum Festlegen eines Textschattens |
background-color | Eigenschaft zum Festlegen der Hintergrundfarbe |
background-image | Eigenschaft zum Festlegen des Hintergrundbilds |
background-size | Eigenschaft zum Festlegen der Größe des Hintergrundbilds |
background-repeat | Eigenschaft zum Festlegen der Wiederholung des Hintergrundbilds |
background-position | Eigenschaft zum Festlegen der Position des Hintergrundbilds |
margin | Eigenschaft für den Außenabstand |
border | Eigenschaft für den Rahmen |
border-width | Eigenschaft für die Rahmenbreite |
border-style | Eigenschaft für den Rahmenstil |
border-color | Eigenschaft für die Rahmenfarbe |
solid | Wert für einen durchgezogenen Rahmen |
dashed | Wert für einen gestrichelten Rahmen |
dotted | Wert für einen gepunkteten Rahmen |
border-radius | Eigenschaft zum Abrunden von Ecken |
padding | Eigenschaft für den Innenabstand |
box-sizing | Eigenschaft, um das Box-Modell zu verändern |
position | Eigenschaft, um die Positionierung eines Elements festzulegen |
float | Eigenschaft, um die Fließausrichtung festzulegen |
clear | Eigenschaft, um den Umfluss zu beenden |
absolute | Wert für eine absolute Positionierung (in Bezug auf das body-Element) |
relative | Wert für eine relative Positionierung (in Bezug auf das Elternelement) |
left | Eigenschaft für die absolute Positionierung von der linken Seite |
right | Eigenschaft für die absolute Positionierung von der rechten Seite |
top | Eigenschaft für die absolute Positionierung von der oberen Seite |
bottom | Eigenschaft für die absolute Positionierung von der unteren Seite |
fixed | Wert für eine fixierte Positionierung (in Bezug auf das Browserfenster) |
z-index | Eigenschaft zum Festlegen der Stapelreihenfolge |
overflow | Eigenschaft zum Festlegen des Verhaltens bei einem Überlauf |
box-shadow | Eigenschaft zum Festlegen eines Schattens für die Box |
opacity | Eigenschaft zum Festlegen der Transparenz / Durchsichtigkeit eines Elements |
transform | Eigenschaft zum Festlegen von Transformationen |
translate() | Funktion für das Verschieben von Elementen (Transformation) |
scale() | Funktion für das Skalieren von Elementen (Transformation) |
skew() | Funktion für das Neigen von Elementen (Transformation) |
rotate() | Funktion für das Rotieren von Elementen (Transformation) |
transform-origin | Eigenschaft zum Festlegen des Transformationsmittelpunkts (Drehpunkt) |
hover | Pseudoklasse für Elemente, die mit der Maus "markiert" (gehovert) sind |
active | Pseudoklasse für Elemente, die aktiviert (angeklickt) sind |
focus | Pseudoklasse für Elemente, die akuell den Tastaturfokus haben |
link | Pseudoklasse für Elemente, die einen Link aufweisen |
visited | Pseudoklasse für Elemente, die einen besuchten Link aufweisen |
first-child | Pseudoklasse für Elemente, die das erste Element sind |
last-child | Pseudoklasse für Elemente, die das letzte Element sind |
first-of-type | Pseudoklasse für Elemente, die das erste Element des angegebenen Typs sind |
last-of-type | Pseudoklasse für Elemente, die das letzte Element des angegebenen Typ sind |
checked | Pseudoklasse zur Selektion von ausgewählten Checkboxen und Auswahlgruppen |
disabled | Pseudoklasse zur Selektion von deaktivierten Feldern |
enabled | Pseudoklasse zur Selektion von aktivierten Feldern |
in-range | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die sich innerhalb des Bereichs befinden |
out-of-range | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die sich außerhalb des Bereichs befinden |
invalid | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, deren Eingabe ungültig ist |
valid | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, deren Eingabe gültig ist |
required | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die erforderlich sind |
optional | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die nicht erforderlich sind |
read-only | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die nur gelesen werden dürfen |
read-write | Pseudoklasse zur Selektion von Feldern, die gelesen und geschrieben werden dürfen |
before | Pseudoelement für den Inhalt vor einem Element |
after | Pseudoelement für den Inhalt nach einem Element |
content | Eigenschaft, um den Inhalt festzulegen (für die Pseudoelemente) |
first-letter | Pseudoelement für den ersten Buchstaben in einem Element |
first-line | Pseudoelement für die erste Zeile in einem Element |
calc() | Funktion, um mit unterschiedlichen Maßeinheiten zu rechnen |
attr() | Funktion, um den Inhalt eines Attributs auszulesen |
linear-gradient() | Funktion, um einen linearen Farbverlauf zu erzeugen |
radial-gradient() | Funktion, um einen kreis- bzw. ellipsenförmigen Farbverlauf zu erzeugen |
cursor | Eigenschaft, um den Cursor festzulegen |
pointer | Wert für einen Cursor, der auf etwas zeigt |
list-style | Eigenschaft zum Festlegen von Einstellungen für das Aufzählungszeichen bei Listen |
list-style-type | Eigenschaft zum Festlegen des Typs des Aufzählungszeichens bei Listen |
list-style-image | Eigenschaft zum Festlegen des Aufzählungsbilds bei Listen |
list-style-position | Eigenschaft zum Festlegen der Position des Aufzählungszeichens bei Listen |
caption-side | Eigenschaft zur Positionierung einer Tabellenüberschrift |
table-layout | Eigenschaft zum Festlegen des Tabellenlayouts |
screen | Medientyp für die Darstellung auf dem Bildschirm |
Medientyp für die Darstellung auf dem Papier | |
page-break-after | Eigenschaft zum Festlegen des Verhaltens für Seitenumbrüche nach dem Element |
page-break-before | Eigenschaft zum Festlegen des Verhaltens für Seitenumbrüche vor dem Element |
page-break-inside | Eigenschaft zum Festlegen des Verhaltens für Seitenumbrüche im Element |
viewport | Meta-Angabe in HTML, um den Viewport festzulegen |